![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.6364 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.8182 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.7273 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2105783 ] 翊維 的評論:可愛的寶( 2025-11-16 21:47:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1134443 ] M1134443 的評論:美翻了( 2025-11-16 16:14:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1743104 ] 男子漢 的評論:花草之中遇見的她 如同高山上觸摸不到的美( 2025-10-16 16:22:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2519431 ] 文陞 的評論:身材很棒,而且妹妹也很好聊天,聊得很開心( 2025-10-11 20:39:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1691575 ] 阿全ebee0512 的評論:( 2025-10-11 05:20:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7458163 ] 美娜娜可露露 的評論:精彩,牛逼。不虧不虧。( 2025-10-09 16:12:16 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7245525 ] ... 的評論:圖文不符...( 2025-10-09 10:17:22 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3871140 ] Astral 的評論:可挑剔!( 2025-10-07 17:19:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4722492 ] ?客 的評論:( 2025-09-30 01:30:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2352218 ] Victoria 的評論:( 2025-09-30 00:44:17 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6058918 ] 椰子樹 的評論:好看的秀 ( 2025-09-25 21:37:59 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 19:03 | 19:04 | 0 分鐘 |
| 2 | 10:53 | 17:11 | 378 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-18 | 19:55 | 21:43 | 108 分鐘 |
| 4 | 13:13 | 17:38 | 265 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-17 | 19:45 | 21:51 | 126 分鐘 |
| 6 | 13:38 | 15:29 | 111 分鐘 | |
| 7 | 10:05 | 12:02 | 117 分鐘 | |
| 8 | 09:54 | 09:54 | 0 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-16 | 20:15 | 23:28 | 193 分鐘 |
| 10 | 14:45 | 16:36 | 111 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-14 | 21:18 | 23:44 | 147 分鐘 |
| 12 | 14:14 | 15:55 | 101 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-13 | 20:42 | 22:23 | 100 分鐘 |
| 14 | 13:42 | 16:20 | 158 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-12 | 21:05 | 22:46 | 101 分鐘 |
| 16 | 19:51 | 20:01 | 10 分鐘 | |
| 17 | 11:13 | 17:03 | 350 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-11 | 19:44 | 22:16 | 152 分鐘 |
| 19 | 19:28 | 19:42 | 14 分鐘 | |
| 20 | 13:01 | 16:26 | 205 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-10 | 20:01 | 21:48 | 107 分鐘 |
| 22 | 13:37 | 17:05 | 208 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-09 | 20:16 | 22:03 | 107 分鐘 |
| 24 | 13:11 | 15:54 | 163 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-08 | 20:17 | 21:58 | 100 分鐘 |
| 26 | 13:16 | 15:57 | 161 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-07 | 19:57 | 22:36 | 159 分鐘 |
| 28 | 13:36 | 16:18 | 162 分鐘 | |
| 29 | 2025-11-06 | 20:18 | 22:58 | 160 分鐘 |
| 30 | 13:20 | 16:08 | 168 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 nch.emores.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









