![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
| 2 | 2025-12-09 | 19:35 | 22:50 | 195 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-08 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
| 5 | 22:05 | 23:10 | 65 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-07 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 8 | 20:55 | 23:00 | 125 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-06 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 11 | 20:55 | 22:20 | 85 分鐘 | |
| 12 | 17:20 | 19:20 | 120 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-05 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 |
| 14 | 2025-12-04 | 23:45 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 15 | 23:30 | 23:40 | 10 分鐘 | |
| 16 | 21:40 | 22:00 | 20 分鐘 | |
| 17 | 20:10 | 21:25 | 75 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-03 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 |
| 19 | 2025-12-02 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 03:45 | 225 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-01 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 22 | 21:30 | 23:35 | 125 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 nch.emores.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |







